Starting rank list

No. Name ID FideID FED Rtg sex Typ Gr Club/City
1 GM MOVSZISZIAN Karen 1798 13301152 ARM 2575
2 GM HAMDOUCHI Hichem 1204 9000011 MAR 2547
3 IM SALDAÑO DAYER Horacio 2461 103411 ESP 2542
4 GM KOMLJENOVIC Davor 2887 14500132 CRO 2518 S50
5 FM FERNANDEZ SILES Luis 808 2209420 ESP 2397
6 CAMACHO COLLADOS Marcos 326 2266237 ESP 2337 U18
7 FM CAMACHO COLLADOS Jose 325 2265427 ESP 2325
8 ALMAGRO MAZARIEGOS Sebastian 48 2221640 ESP 2315
9 FERNANDEZ GUTIERREZ Rafael 782 2255600 ESP 2240
10 JIMENEZ BERNAL Francisco 1276 2209730 ESP 2220
11 FM SCAVO Fernando 4096 805939 ITA 2208
12 CASTILLO GALLEGO Sergio 432 2202034 ESP 2190
13 CABRERA RUIZ Luis 311 2277808 ESP 2188
14 JIMENEZ CAPILLA Martin R. 3558 2287471 ESP 2125 U16
15 FERRER PULIDO Julio 822 2209446 ESP 2114 S50
16 BORREGO MATA Manuel 267 2255227 ESP 2109
17 CUESTA BUSTOS Raul 557 2221446 ESP 2106
18 GARCIA RODRIGUEZ Victor 983 2258706 ESP 2106
19 MARTOS EXPOSITO Manuel 1629 2206951 ESP 2105
20 MORAL GARCIA Serafin 3826 2201925 ESP 2047 U16
21 JIMENEZ CAPILLA Jose Alfonso 3557 2287463 ESP 2045 U18
22 FOMANI Mehdi 2840 2259435 ESP 2014
23 MAZ MACHADO Alexander 3824 2280019 ESP 1968
24 CALLEJA RUIZ Ernesto 2811 ESP 1967
25 MORENO CERVERA Jose Luis 4362 2274213 ESP 1963
26 VILLALTA GALERA Jandro Raul 2760 2291681 ESP 1936
27 GALDON MARTIN Mariano 873 ESP 1910
28 CASAMITJANA NUÑEZ Andreu 4051 2222264 ESP 1899 S50
29 ORIHUELA LILLO Jose Manuel 1919 ESP 1887
30 LUCENA MORAL Cristobal 1460 ESP 1886
31 PUERTAS MARTIN Savins 3978 2242338 ESP 1863 U16
32 TAOUFIKI Mohamed 3452 ESP 1849 S50
33 CEBRIAN MESA Antonio Jesus 4599 ESP 1842
34 FERNANDEZ ALARCON Jose Maria 3533 ESP 1832
35 JIMENEZ MELGUIZO Miguel 4216 2236311 ESP 1813 U18
36 REDOUANE Omri 4419 ESP 1798
37 CUENCA VILLAREJO Rafael 554 ESP 1779 S50
38 NOCETTI Mariano 4634 ESP 1758
39 MUÑOZ BERENGUER Miguel 3410 ESP 1748
40 DE HARO GONZALEZ Antonio 2823 2291568 ESP 1725 S50
41 ALLUCH ABDELLACH Nordin 0 ESP 1700
42 RUIZ HERVIAS Ezequiel 3441 2278367 ESP 1682
43 SOTO FEBRER Francisco Jose 3667 ESP 1656
44 LOPEZ BAÑOS Antonio 2893 ESP 1629 S50
45 ROJAS GUERRERO Luis 4322 ESP 1620
46 JARAMILLO MORENO Daniel 4214 ESP 1619 U16
47 GUNTIÑAS HERNANDEZ Rodrigo Lui 4618 ESP 1608 S50
48 SUAREZ MARTIN Ignacio 4569 ESP 1608 U14
49 CABRERA ESPINOSA Jose Antonio 4595 ESP 1600
50 LOZANO OLMEDO Fernando 3402 ESP 1579
51 DOMINGO NUÑEZ Alejandro 4776 ESP 1566 U10
52 JIMENEZ LUPIAÑEZ Isabel 4619 ESP 1563 U12
53 VASALLO PENA Jorge 2825 ESP 1544
54 OSUNA VARGAS Elisama Jose 4791 ESP 1466 U16
55 HERNANDEZ JAMBRINA Daniel 3390 ESP 1440 S50
56 NIEVES CABANES Javier 4633 ESP 1323 U12
57 DIAZ Efraim 0 ESP 0
58 DOMINGO NUÑEZ Ruben 0 ESP 0 U10
59 FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Luis 0 ESP 0
60 GUZMAN UBEDA Luis Miguel 0 ESP 0
61 IGLESIAS Paula Gabriela 0 ESP 0 U10
62 LINARES FERNANDEZ Jacinto 0 ESP 0 S50
63 MENA HERNANDEZ Diego 0 ESP 0
64 MOLINA GONZALEZ Alberto 0 ESP 0
65 MUDARRA GARCIA Jesus 0 ESP 0 U14
66 NIEVES CABANES Jose Manuel 0 ESP 0 U8
67 NIEVES PAMPLONA Juan M. 0 ESP 0
68 ORTEGA MARTIN Jose Manuel 0 ESP 0 U8
69 ORTEGA TORICES Jose Carlos 0 ESP 0
70 ORTIZ FERNANDEZ Antonio Manuel 0 ESP 0
71 PUERTAS BUSTAMANTE Agustin 0 ESP 0
72 SANCHEZ SUAREZ Juan Miguel 0 ESP 0 U18